İribuynuzlu heyvan (diri çəkidə): qiymətlər, bazarlar və rayonlar — bazar icmalı 2026
İribuynuzlu heyvan (diri çəkidə) satıram- Sortlar
- Cavan qaramal, Cavan qaramal (baş), Yaşlı qaramal
- Satış tipləri
- Diri çəki, Pərakəndə
- HS kodu
- 0102
- Son yenilənmə
- 6 okt 2026
Əsas nəticələr
- İribuynuzlu heyvan (diri çəkidə) üzrə qiymətlər 14 rayon və 16 bazar/məntəqədən toplanır (2 425 qeyd, 26 sen 2025 – 6 okt 2026).
- Diri çəkidə satış: həftəlik median 6,75 ₼/kq, 4 həftədə −3,6% (5 bazar).
- Pərakəndə satış: həftəlik median 6,50 ₼/kq, 4 həftədə −7,1% (1 bazar).
- Diri çəki qiymət ən yüksək Ucar (9,00 ₼), ən aşağı Ağdaş rayonundadır (5,75 ₼).
- 3 yerli sort izlənilir.
Diri çəkidə satış
6,75 ₼
▼ −3,6% / 4 həftə/kq · 5 bazar · 5 okt həftəsi
Pərakəndə satış
6,50 ₼
▼ −7,1% / 4 həftə/kq · 1 bazar · 5 okt həftəsi
İribuynuzlu heyvan (diri çəkidə) qiymət dinamikası
Sahədən, topdan və pərakəndə qiymətlərin həftəlik medianı. Sahə ilə bazar arasındakı fərq vasitəçi marjasını göstərir.
Diri çəkidə satışPərakəndə satış
Həftəlik median qiymət (bütün bazar və sortlar üzrə, idxal sortları xaric). Mənbə: KTN, opendata.az.
Rayonlar üzrə diri çəkidə satış qiymətləri
Hər rayon üçün son 30 gündəki ən son hesabat (bütün sortların medianı). Rəng qiyməti, ikinci rejimdə isə 4 həftəlik dəyişməni göstərir.
Diri çəki, ₼/kq5,75 ₼ – 6,50 ₼6,50 ₼ – 6,50 ₼6,50 ₼ – 7,30 ₼7,30 ₼ – 8,20 ₼8,20 ₼+Məlumat yoxdur
| Rayon | ₼/kq | 4 həftə |
|---|---|---|
| Ucar | 9,00 ₼ | +2,9% |
| Xaçmaz | 8,20 ₼ | +5,1% |
| Tovuz | 8,00 ₼ | 0,0% |
| Şamaxı | 7,30 ₼ | 0,0% |
| Ağcabədi | 7,00 ₼ | 0,0% |
| İmişli | 6,50 ₼ | 0,0% |
| Cəlilabad | 6,50 ₼ | 0,0% |
| Bərdə | 6,50 ₼ | +8,3% |
| Göygöl | 6,00 ₼ | 0,0% |
| Ağdaş | 5,75 ₼ | −8,0% |
Bazarlar üzrə aylıq iribuynuzlu heyvan (diri çəkidə) qiymətləri
Hər bazar və ya rayon üçün aylıq median qiymət — mövsümi dəyişməni və regional fərqi müqayisə etmək üçün.
| Bazar / rayon | noy 25 | dek 25 | yan 26 | fev 26 | mar 26 | apr 26 | may 26 | iyn 26 | iyl 26 | avq 26 | sen 26 | okt 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağcabədi | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Ağdaş | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 6,25 | 5,75 | 6,25 | 5,75 | 5,75 | 6,25 | 5,75 |
| Bərdə | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | – |
| Cəlilabad | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Göygöl | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 5,75 | 6,00 | 6,00 |
| Xaçmaz | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 8,20 |
| İmişli | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Şamaxı | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 7,10 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| Tovuz | 6,75 | 6,75 | 6,50 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 7,00 | 7,75 | 8,00 | 8,00 |
| Ucar | 8,50 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,00 | 8,13 | 8,25 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | – |
Aylıq median, ₼/kq. Boş xana: həmin ay hesabat yoxdur.
Sortlar üzrə son qiymətlər
Son 30 gündəki ən son hesabat, satış tipinə görə.
| Sort | Satış tipi | Median | Aralıq | Bazar | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavan qaramal | Diri çəki | 7,00 ₼ | 6,00 – 8,60 ₼ | 5 | 6 okt |
| Cavan qaramal | Pərakəndə | 7,00 ₼ | 6,50 – 7,50 ₼ | 1 | 6 okt |
| Yaşlı qaramal | Diri çəki | 6,00 ₼ | 4,00 – 7,00 ₼ | 5 | 6 okt |
| Yaşlı qaramal | Pərakəndə | 6,00 ₼ | 5,50 – 6,50 ₼ | 1 | 6 okt |