Xırdabuynuzlu heyvan (diri çəkidə): qiymətlər, bazarlar və rayonlar — bazar icmalı 2026
Xırdabuynuzlu heyvan (diri çəkidə) satıram- Sortlar
- Cavan qoyun, Qoyun (baş), Qoç (baş), Quzu 15 kq aşağı (baş), +2
- Satış tipləri
- Diri çəki, Pərakəndə
- HS kodu
- 0104
- Son yenilənmə
- 6 okt 2026
Əsas nəticələr
- Xırdabuynuzlu heyvan (diri çəkidə) üzrə qiymətlər 14 rayon və 16 bazar/məntəqədən toplanır (2 391 qeyd, 26 sen 2025 – 6 okt 2026).
- Diri çəkidə satış: həftəlik median 7,50 ₼/kq, 4 həftədə −6,3% (4 bazar).
- Pərakəndə satış: həftəlik median 8,50 ₼/kq, 4 həftədə +6,3% (5 bazar).
- Diri çəki qiymət ən yüksək Ucar (10,00 ₼), ən aşağı Bərdə rayonundadır (6,00 ₼).
- 6 yerli sort izlənilir.
Diri çəkidə satış
7,50 ₼
▼ −6,3% / 4 həftə/kq · 4 bazar · 5 okt həftəsi
Pərakəndə satış
8,50 ₼
▲ +6,3% / 4 həftə/kq · 5 bazar · 28 sen həftəsi
Xırdabuynuzlu heyvan (diri çəkidə) qiymət dinamikası
Sahədən, topdan və pərakəndə qiymətlərin həftəlik medianı. Sahə ilə bazar arasındakı fərq vasitəçi marjasını göstərir.
Diri çəkidə satışPərakəndə satış
Həftəlik median qiymət (bütün bazar və sortlar üzrə, idxal sortları xaric). Mənbə: KTN, opendata.az.
Rayonlar üzrə diri çəkidə satış qiymətləri
Hər rayon üçün son 30 gündəki ən son hesabat (bütün sortların medianı). Rəng qiyməti, ikinci rejimdə isə 4 həftəlik dəyişməni göstərir.
Diri çəki, ₼/kq6,00 ₼ – 7,00 ₼7,00 ₼ – 7,75 ₼7,75 ₼ – 8,25 ₼8,25 ₼ – 8,80 ₼8,80 ₼+Məlumat yoxdur
| Rayon | ₼/kq | 4 həftə |
|---|---|---|
| Ucar | 10,00 ₼ | 0,0% |
| Xaçmaz | 8,80 ₼ | 0,0% |
| Tovuz | 8,75 ₼ | 0,0% |
| Şamaxı | 8,25 ₼ | 0,0% |
| İmişli | 8,00 ₼ | 0,0% |
| Ağcabədi | 7,75 ₼ | 0,0% |
| Cəlilabad | 7,25 ₼ | 0,0% |
| Göygöl | 7,00 ₼ | 0,0% |
| Ağdaş | 7,00 ₼ | 0,0% |
| Bərdə | 6,00 ₼ | 0,0% |
Bazarlar üzrə aylıq xırdabuynuzlu heyvan (diri çəkidə) qiymətləri
Hər bazar və ya rayon üçün aylıq median qiymət — mövsümi dəyişməni və regional fərqi müqayisə etmək üçün.
| Bazar / rayon | noy 25 | dek 25 | yan 26 | fev 26 | mar 26 | apr 26 | may 26 | iyn 26 | iyl 26 | avq 26 | sen 26 | okt 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağcabədi | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,50 | 7,75 |
| Ağdaş | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Bərdə | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | – |
| Cəlilabad | 7,25 | 7,25 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| Göygöl | 6,75 | 6,75 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Xaçmaz | 8,60 | 8,55 | 8,60 | 8,60 | 8,55 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| İmişli | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Şamaxı | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| Tovuz | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| Ucar | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,50 | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | – |
Aylıq median, ₼/kq. Boş xana: həmin ay hesabat yoxdur.
Sortlar üzrə son qiymətlər
Son 30 gündəki ən son hesabat, satış tipinə görə.
| Sort | Satış tipi | Median | Aralıq | Bazar | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavan qoyun | Diri çəki | 8,50 ₼ | 7,00 – 11,00 ₼ | 4 | 6 okt |
| Cavan qoyun | Pərakəndə | 10,00 ₼ | 7,50 – 11,00 ₼ | 3 | 2 okt |
| Yaşlı qoyun | Diri çəki | 6,25 ₼ | 5,00 – 7,50 ₼ | 4 | 6 okt |
| Yaşlı qoyun | Pərakəndə | 7,00 ₼ | 6,00 – 9,00 ₼ | 3 | 2 okt |