Aylıq informasiya bülleteni — Aprel 2026
Əsas faktlar
- 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında kənd təsərrüfatı, meşə və balıqçılıq sahəsində 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında yumurta istisna olmaqla bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcmi artıb (Cədvəl 1). müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2.0 faiz az sahədə əkin aparılıb (Cədvəl 2).
- Dənlilər və dənli paxlalı bitkilər Yemlik kökümeyvəlilər 1.5 0.3 5.0 d.
- 2026-cı ilin yanvar- aprel ayları ərzində Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən 1630 baş damazlıq heyvan (1630 baş iribuynuzlu) alışına 7.2 milyon manat, habelə kənd təsərrüfatı texnikası və avadanlıqlarının alışı üçün 36.6 milyon manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılıb.
- 2026-cı ilin yanvar-aprel ayları ərzində Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən
Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı · yanvar–aprel
| Məhsul | 2026 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tərəvəz | 87,2 min t | 85,7 mln $ | 71,5 min t | 80,4 mln $ |
| Meyvə | 106,2 min t | 167,0 mln $ | 104,2 min t | 126,5 mln $ |
| qoz-fındıq | 7 400 t | 81,9 mln $ | 8 600 t | 55,6 mln $ |
| sitrus meyvələri | 600 t | 300,0 min $ | 200 t | 100,0 min $ |
| alma, armud, heyva | 44,7 min t | 35,7 mln $ | 41,6 min t | 28,9 mln $ |
| nar | 4 500 t | 3,9 mln $ | 5 000 t | 4,3 mln $ |
| xurma | 40,5 min t | 32,1 mln $ | 45,8 min t | 32,9 mln $ |
| Tütün xammalı | 1 000 t | 3,5 mln $ | 1 300 t | 4,4 mln $ |
| Pambıq mahlıcı | 67,3 min t | 93,0 mln $ | 41,1 min t | 61,6 mln $ |
| Gön-dəri | 500 t | 1,4 mln $ | 600 t | 1,8 mln $ |
| Heyvandarlıq məhsulları | – | 9,8 mln $ | – | 10,4 mln $ |
| Cəmi | – | 360,7 mln $ | – | 285,2 mln $ |
| Kartof | 10,5 min t | 3,9 mln $ | 5 100 t | 1,8 mln $ |
| Pomidor | 58,5 min t | 75,1 mln $ | 60,1 min t | 74,7 mln $ |
Rəqəmlər sənəddən avtomatik çıxarılıb; mübahisəli halda orijinal sənəd əsas götürülür.