Azərbaycanda kələm istehsalı: arayış
Əsas faktlar
- Azərbaycanda 2024-cü ildə kələmin əkin sahəsi 2019-cu ilə nisbətən 15,2% azalmış, 2023-cü ilə nisbətən isə 8,3% artaraq 3,9 min hektar olub (Qrafik 1).
- 2024-cü ildə kələm istehsalı 2019-cu ilə nisbətən 19,3%, 2023-cü ilə nisbətən isə 4,2% azalaraq 119,9 min ton olub (Qrafik 2).
- 2024-cü ildə kələm istehsalının 89,0%-dən çoxu 10 rayonun payına düşüb.
- 2024-cü ildə kələmin məhsuldarlığı 2019-cu ilə nisbətən 29,1%, 2023-cü ilə nisbətən isə 8,8% artaraq 266,0 sent/ha olub (Qrafik 4).
- 2024-cü ildə kələmin əsas istehsalçı rayonları arasında Şəmkir, Bərdə və Ağdaş rayonlarında məhsuldarlıq göstəricisi ölkə üzrə orta göstəricidən yüksək olub (Qrafik 5).
- Mövsümdən asılı olaraq Gədəbəy kələminin topdan satış qiymətləri 2022-2024-cü illər üzrə 0.28-0.86 AZN/kq, Bərdə kələminin topdan satış qiymətləri 0.28-0,86 AZN/kq, Qusar kələminin topdan satış qiymətləri isə 0.18-0,88 AZN/kq olub (Qrafik 6, 7, 8).
- 2016-2024-cü illər ərzində ölkəyə kələm idxalı dəyişkən olub.
- 2024-cü ildə ölkəyə kələm idxalı 2023-cü ilə nisbətən 5,6 dəfə artaraq 638.8 ton olub.
- 2024-cü ildə Azərbaycandan kələm ixracı isə 865,8 ton olmuşdur (Cədvəl 1).
- 2024-cü ildə ölkəyə idxal olunan kələmin 94,7%-i İranın, 3,4%-i Türkiyənin, 1,9%-i isə digər ölkələrin payına düşüb (Cədvəl 2).
İllik ixrac və idxal
İdxal — Kələmin idxal və ixrac həcmi
| 2016 | 1 047 t | 169,7 min $ |
| 2017 | 5 969 t | 1,7 mln $ |
| 2018 | 92,3 t | 37,6 min $ |
| 2019 | 1 369 t | 484,6 min $ |
| 2020 | 682 t | 251,2 min $ |
| 2021 | 3 014 t | 1,2 mln $ |
| 2022 | 3 431 t | 1,4 mln $ |
| 2023 | 113 t | 55,9 min $ |
| 2024 | 639 t | 747,4 min $ |
İxrac — Kələmin idxal və ixrac həcmi
| 2016 | 30,5 t | 5,5 min $ |
| 2017 | 675 t | 235,3 min $ |
| 2018 | 780 t | 206,4 min $ |
| 2019 | 2 252 t | 647,9 min $ |
| 2020 | 99,2 t | 35,1 min $ |
| 2022 | 993 t | 403,9 min $ |
| 2023 | 1 269 t | 530,2 min $ |
| 2024 | 866 t | 403,5 min $ |
Ölkələr üzrə
| Ölkə | İstiqamət | İl | Həcm | Dəyər |
|---|---|---|---|---|
| İran | İdxal | 2021 | 1 643 t | 658,4 min $ |
| İran | İdxal | 2022 | 3 089 t | 1,2 mln $ |
| İran | İdxal | 2023 | 69,4 t | 35,4 min $ |
| İran | İdxal | 2024 | 605 t | 722,4 min $ |
| Türkiyə | İdxal | 2021 | 66,0 t | 26,4 min $ |
| Türkiyə | İdxal | 2022 | 261 t | 113,9 min $ |
| Türkiyə | İdxal | 2023 | 31,3 t | 12,9 min $ |
| Türkiyə | İdxal | 2024 | 21,6 t | 12,4 min $ |
| Digər | İdxal | 2021 | 1 305 t | 540,6 min $ |
| Digər | İdxal | 2022 | 81,4 t | 39,3 min $ |
| Digər | İdxal | 2023 | 12,2 t | 7,6 min $ |
| Digər | İdxal | 2024 | 11,9 t | 12,6 min $ |
| idxal | İdxal | 2021 | 3 014 t | 1,2 mln $ |
| idxal | İdxal | 2022 | 3 431 t | 1,4 mln $ |
| idxal | İdxal | 2023 | 113 t | 55,9 min $ |
| idxal | İdxal | 2024 | 639 t | 747,4 min $ |
Rəqəmlər sənəddən avtomatik çıxarılıb; mübahisəli halda orijinal sənəd əsas götürülür.