Azərbaycanda bostan bitkiləri istehsalı: arayış
Əsas faktlar
- 2023-cü ildə qarpızın əkin sahəsi 2019-cu ilə nisbətən 17.2%, 2022-ci ilə nisbətən isə 15.0% azalaraq 12.5 min hektar olub (Qrafik 1).
- 2023-cü ildə yemişin əkin sahəsi 2019-cu ilə nisbətən 24.2%, 2022-ci ilə nisbətən isə 13.0% azalaraq 4.7 min hektar olub (Qrafik 1).
- 2023-cü ildə qarpız istehsalı 2019-cu ilə nisbətən 0.2% artıb, 2022-ci ilə nisbətən isə 6.4% azalaraq 351.0 min ton olub (Qrafik 2).
- Yemiş istehsalı 2023-cü ildə 2019-cu ilə nisbətən 10.5%, 2022-ci ilə nisbətən isə 7.4% azalaraq 87.2 min ton olub (Qrafik 2).
- Yemiş istehsalının 29.1%-i Saatlı, 18.1%-i Sabirabad, 14.5%-i Kürdəmir, 6.8%-i 1.6%-i isə Astara rayonunun payına düşüb (Qrafik 4).
- 2023-cü ildə qarpızın məhsuldarlığı 2022-ci ilə nisbətən 21.2% artaraq 279.5 sent/ha, yemişin məhsuldarlığı isə 18.6% artaraq 185.8 sent/ha olub (Qrafik 5). rayonlarında məhsuldarlıq göstəricisi ölkə üzrə orta göstəricidən yüksəkdir (Qrafik 6).
- Yemişin əsas istehsalçı rayonları olan Saatlı, Sabirabad, Bərdə və Kürdəmir rayonlarında məhsuldarlıq göstəricisi ölkə üzrə orta göstəricidən yüksəkdir (Qrafik 7).
- 2019-2023-cü illər ərzində daxili bazarda mövsümdən asılı olaraq qarpızın 1 kiloqramının topdan satış qiymətləri 0.15-1.00 AZN, yemişin 1 kiloqramının topdan satış qiymətləri isə 0.23-1.35 AZN arasında dəyişib (Qrafik 8, 9).
- 2023-cü ildə Azərbaycandan qarpız ixracı 2022-ci ilə nisbətən 13.1% azalaraq 12.2 min ton olub.
- 2016-2023-cü illər ərzində ölkəyə qarpız idxalı isə orta hesabla 623.4 ton təşkil edib (Cədvəl 1).
İllik ixrac və idxal
İdxal — Qarpızın idxal və ixrac həcmi
| 2016 | 118 t | 49,3 min $ |
| 2017 | 125 t | 78,6 min $ |
| 2018 | 1 287 t | 546,9 min $ |
| 2019 | 290 t | 170,4 min $ |
| 2020 | 723 t | 460,3 min $ |
| 2021 | 849 t | 534,4 min $ |
| 2022 | 955 t | 627,5 min $ |
| 2023 | 641 t | 402,2 min $ |
İxrac — Qarpızın idxal və ixrac həcmi
| 2016 | 118 t | 36,7 min $ |
| 2017 | 668 t | 331,3 min $ |
| 2018 | 163 t | 57,8 min $ |
| 2019 | 3 593 t | 237,3 min $ |
| 2020 | 4 241 t | 1,9 mln $ |
| 2021 | 11,9 min t | 4,9 mln $ |
| 2022 | 14,1 min t | 6,5 mln $ |
| 2023 | 12,2 min t | 5,2 mln $ |
İdxal — Yemişin idxal və ixrac həcmi
| 2016 | 31,6 t | 19,1 min $ |
| 2017 | 29,3 t | 17,5 min $ |
| 2018 | 39,8 t | 26,8 min $ |
| 2019 | 64,6 t | 39,1 min $ |
| 2020 | 154 t | 97,4 min $ |
| 2021 | 138 t | 101,6 min $ |
| 2022 | 97,4 t | 79,0 min $ |
| 2023 | 84,1 t | 59,9 min $ |
İxrac — Yemişin idxal və ixrac həcmi
| 2016 | 868 t | 223,2 min $ |
| 2017 | 168 t | 172,0 min $ |
| 2018 | 150 t | 39,0 min $ |
| 2019 | 369 t | 72,0 min $ |
| 2020 | 280 t | 188,1 min $ |
| 2021 | 740 t | 440,1 min $ |
| 2022 | 1 604 t | 719,4 min $ |
| 2023 | 2 065 t | 627,0 min $ |
İxrac — Azərbaycandan qarpız ixracının ölkələr üzrə bölgüsü
| 2020 | 4 241 t | 1,9 mln $ |
| 2021 | 11,9 min t | 4,9 mln $ |
| 2022 | 14,1 min t | 6,5 mln $ |
| 2023 | 12,2 min t | 5,2 mln $ |
Ölkələr üzrə
| Ölkə | İstiqamət | İl | Həcm | Dəyər |
|---|---|---|---|---|
| Rusiya | İxrac | 2020 | 2 825 t | 1,7 mln $ |
| Rusiya | İxrac | 2021 | 6 931 t | 4,1 mln $ |
| Rusiya | İxrac | 2022 | 10,0 min t | 5,5 mln $ |
| Rusiya | İxrac | 2023 | 5 191 t | 3,1 mln $ |
| Ukrayna | İxrac | 2020 | 1 195 t | 220,5 min $ |
| Ukrayna | İxrac | 2021 | 4 100 t | 648,5 min $ |
| Ukrayna | İxrac | 2022 | 2 677 t | 673,8 min $ |
| Ukrayna | İxrac | 2023 | 3 413 t | 918,7 min $ |
| Gürcüstan | İxrac | 2020 | 190 t | 22,3 min $ |
| Gürcüstan | İxrac | 2021 | – | – |
| Gürcüstan | İxrac | 2022 | 148 t | 25,8 min $ |
| Gürcüstan | İxrac | 2023 | 2 541 t | 750,6 min $ |
| Belarus | İxrac | 2020 | – | – |
| Belarus | İxrac | 2021 | 622 t | 92,9 min $ |
| Belarus | İxrac | 2022 | 494 t | 125,2 min $ |
| Belarus | İxrac | 2023 | 351 t | 90,9 min $ |
| Digər | İxrac | 2020 | 30,5 t | 5,1 min $ |
| Digər | İxrac | 2021 | 84,5 t | 13,7 min $ |
| Digər | İxrac | 2022 | 168 t | 41,9 min $ |
| Digər | İxrac | 2023 | 46,0 t | 57,5 min $ |
| Ukrayna | İxrac | 2020 | 36,4 t | 7,3 min $ |
| Ukrayna | İxrac | 2021 | 56,9 t | 10,8 min $ |
| Ukrayna | İxrac | 2022 | 1 015 t | 307,0 min $ |
| Ukrayna | İxrac | 2023 | 1 385 t | 403,8 min $ |
| Gürcüstan | İxrac | 2020 | 61,7 t | 6,2 min $ |
| Gürcüstan | İxrac | 2021 | 262 t | 26,6 min $ |
| Gürcüstan | İxrac | 2022 | 14,0 t | 2,8 min $ |
| Gürcüstan | İxrac | 2023 | 551 t | 114,6 min $ |
| Rusiya | İxrac | 2020 | 182 t | 174,6 min $ |
| Rusiya | İxrac | 2021 | 402 t | 398,8 min $ |
| Rusiya | İxrac | 2022 | 493 t | 382,2 min $ |
| Rusiya | İxrac | 2023 | 98,6 t | 76,6 min $ |
| Digər | İxrac | 2020 | – | – |
| Digər | İxrac | 2021 | 19,5 t | 3,9 min $ |
| Digər | İxrac | 2022 | 82,2 t | 27,4 min $ |
| Digər | İxrac | 2023 | 30,4 t | 31,9 min $ |
| ixrac | İxrac | 2020 | 280 t | 188,1 min $ |
| ixrac | İxrac | 2021 | 740 t | 440,1 min $ |
| ixrac | İxrac | 2022 | 1 604 t | 719,4 min $ |
| ixrac | İxrac | 2023 | 2 065 t | 627,0 min $ |
Rəqəmlər sənəddən avtomatik çıxarılıb; mübahisəli halda orijinal sənəd əsas götürülür.