Azərbaycanda qoz istehsalı: arayış
Əsas faktlar
- 2025-ci ilin məlumatlarına əsasən Azərbaycanda qoz bağlarının ümumi sahəsi 7,6 min hektar olub.
- Mövcud bağların 5,5 min hektarı və ya 72,4%-i bar verən yaşdadır (Qrafik 1).
- 2025-ci ildə qoz istehsalı 2020-ci ilə nisbətən 32,5%, 2024-cü ilə nisbətən isə 5,6% artaraq 10,6 min ton olub (Qrafik 3).
- 2025-ci ildə qozun məhsuldarlığı 2024-cü ilə nisbətən isə 0,7% azalaraq 30,0 sent/ha olub (Qrafik 5).
- 2025-ci ildə qozun məhsuldarlıq göstəricisi Yevlax, Ağcabədi, Ağstafa, Qusar, Xaçmaz və Quba rayonlarında ölkə üzrə orta göstəricidən yüksək olub (Qrafik 6).
- 2023-2024-cü illərdə daxili bazarda yerli qabıqlı qozun 1 kiloqramının topdan satış qiymətləri 3,50- 6,56 AZN, 2025-ci ildə isə 4,66-8,00 AZN arasında dəyişmişdir (Qrafik 7).
- 2025-ci ildə ölkəyə qabıqlı qoz idxalı 2024-cü ilə nisbətən 47,3% azalaraq 1,7 min ton, qabığı təmizlənmiş (ləpə) idxalı isə 5,8% azalaraq 3,9 min ton olmuşdur (Cədvəl 2).
- Azərbaycana 2025-ci ildə qabıqlı qoz Ukrayna (26,4%), Rusiya (14,6%) və Özbəkistan (33,9%) idxal olunub.
- Qabığı təmizlənmiş qoz (ləpə) isə əsasən Özbəkistan (70,1%), Ukrayna (8,1%), və Qırğızıstandan (17,3%) idxal olunub (Cədvəl 3, 4).
- FAO-nun məlumatına əsasən 2024-cü ildə 4,3 milyon ton qoz istehsal olunub.
İllik ixrac və idxal
İdxal — Qozun idxal həcminin dinamikası — Qabıqlı qoz
| 2016 | 830 t | 1,3 mln $ |
| 2017 | 1 021 t | 1,6 mln $ |
| 2018 | 1 712 t | 2,6 mln $ |
| 2019 | 2 532 t | 3,8 mln $ |
| 2020 | 1 510 t | 2,2 mln $ |
| 2021 | 2 415 t | 3,8 mln $ |
| 2022 | 2 928 t | 4,4 mln $ |
| 2023 | 1 829 t | 2,6 mln $ |
| 2024 | 3 170 t | 4,5 mln $ |
| 2025 | 1 672 t | 3,2 mln $ |
İdxal — Qozun idxal həcminin dinamikası — Qoz ləpəsi
| 2016 | 1 804 t | 4,9 mln $ |
| 2017 | 2 067 t | 6,2 mln $ |
| 2018 | 1 869 t | 6,9 mln $ |
| 2019 | 2 489 t | 10,6 mln $ |
| 2020 | 1 669 t | 7,1 mln $ |
| 2021 | 1 967 t | 8,8 mln $ |
| 2022 | 2 135 t | 10,5 mln $ |
| 2023 | 3 254 t | 15,7 mln $ |
| 2024 | 4 132 t | 19,2 mln $ |
| 2025 | 3 894 t | 19,3 mln $ |
İdxal — Qabıqlı qoz idxalının ölkələr üzrə bölgüsü
| 2022 | 2 928 t | 4,4 mln $ |
| 2023 | 1 829 t | 2,6 mln $ |
| 2024 | 3 170 t | 4,5 mln $ |
| 2025 | 1 672 t | 3,2 mln $ |
İdxal — Qabığı təmizlənmiş qoz idxalının ölkələr üzrə bölgüsü
| 2022 | 2 135 t | 10,5 mln $ |
| 2023 | 3 254 t | 15,7 mln $ |
| 2024 | 4 132 t | 19,2 mln $ |
| 2025 | 3 894 t | 19,3 mln $ |
Ölkələr üzrə
| Ölkə | İstiqamət | İl | Həcm | Dəyər |
|---|---|---|---|---|
| Ukrayna | İdxal | 2022 | 1 174 t | 1,5 mln $ |
| Ukrayna | İdxal | 2023 | 1 414 t | 1,8 mln $ |
| Ukrayna | İdxal | 2024 | 2 375 t | 3,1 mln $ |
| Ukrayna | İdxal | 2025 | 442 t | 627,6 min $ |
| Rusiya | İdxal | 2022 | 1 431 t | 1,9 mln $ |
| Rusiya | İdxal | 2023 | 158 t | 205,2 min $ |
| Rusiya | İdxal | 2024 | 300 t | 390,3 min $ |
| Rusiya | İdxal | 2025 | 245 t | 374,9 min $ |
| Moldova | İdxal | 2022 | 22,0 t | 44,0 min $ |
| Moldova | İdxal | 2023 | 63,0 t | 139,7 min $ |
| Moldova | İdxal | 2024 | – | – |
| Moldova | İdxal | 2025 | – | – |
| Digər | İdxal | 2022 | 301 t | 995,7 min $ |
| Digər | İdxal | 2023 | 195 t | 448,0 min $ |
| Digər | İdxal | 2024 | 495 t | 1,1 mln $ |
| Digər | İdxal | 2025 | 985 t | 2,2 mln $ |
| Ukrayna | İdxal | 2022 | 1 605 t | 7,7 mln $ |
| Ukrayna | İdxal | 2023 | 2 340 t | 11,2 mln $ |
| Ukrayna | İdxal | 2024 | 1 919 t | 9,0 mln $ |
| Ukrayna | İdxal | 2025 | 314 t | 1,5 mln $ |
| Qırğızıstan | İdxal | 2022 | 246 t | 1,2 mln $ |
| Qırğızıstan | İdxal | 2023 | 409 t | 2,0 mln $ |
| Qırğızıstan | İdxal | 2024 | 660 t | 2,9 mln $ |
| Qırğızıstan | İdxal | 2025 | 675 t | 3,1 mln $ |
| Digər | İdxal | 2022 | 76,1 t | 434,7 min $ |
| Digər | İdxal | 2023 | 72,5 t | 375,6 min $ |
| Digər | İdxal | 2024 | 133 t | 759,8 min $ |
| Digər | İdxal | 2025 | 174 t | 1,1 mln $ |
Rəqəmlər sənəddən avtomatik çıxarılıb; mübahisəli halda orijinal sənəd əsas götürülür.