Azərbaycanda üzüm istehsalı: arayış
Əsas faktlar
- 2023-cü ilin məlumatına əsasən Azərbaycanda üzüm bağlarının ümumi sahəsi 15.0 min hektar olub.
- Mövcud bağların 14.2 min hektarı və ya 94.8%-i bar verən yaşdadır (Qrafik 1).
- Cəmi üzüm bağlarının 91.0%-i, o cümlədən süfrə üzümünün 93.5%-i, şərab üzümünün isə 86.6%-i ənənəvi bağlardır (Qrafik 2).
- Cəmi üzüm bağları Barverən yaşda üzüm bağları 2023-cü ildə cəmi üzüm bağlarının 13.9%-i Şamaxı, 9.5%-i Cəlilabad, 8.7%-i Bakı, 7.5%- 4.8%-i Göygöl və 3.7%-i Şəmkir rayonunun payına düşüb (Cədvəl 2).
- 2023-cü ildə üzüm istehsalı 2019-cu ilə nisbətən 11.2%, 2022-ci ilə nisbətən 5.6% artaraq 224.5 min ton olub (Qrafik 3).
- 2023-cü ildə üzüm istehsalının 76.1%-i 10 rayonun payına düşüb.
- Əsas istehsalçı 4.7%, Salyan-4.2%, Ağstafa-3.4%, Naxçıvan M.R.-2.9% və Şabran-2.0% təşkil edib (Qrafik 4).
- 2023-cü ildə üzümün məhsuldarlığı 2019-cu ilə nisbətən 8.1%, 2022-ci ilə nisbətən isə 10.3% artaraq 113.3 sent/ha olub (Qrafik 5).
- Samuxda məhsuldarlıq göstəricisi ölkə üzrə orta göstəricidən yüksək olub (Qrafik 6).
- 2023-cü ildə Azərbaycana təzə üzüm idxalı 2016-cı illə müqayisədə 9.2 dəfə azalsa da, 2022-ci ilə nisbətən isə 3.0 dəfə artaraq 371.9 ton olub.
İllik ixrac və idxal
İdxal — Təzə üzümün idxal və ixrac həcmi
| 2016 | 3 427 t | 2,0 mln $ |
| 2017 | 367 t | 343,0 min $ |
| 2018 | 288 t | 228,4 min $ |
| 2019 | 455 t | 450,4 min $ |
| 2020 | 84,5 t | 84,5 min $ |
| 2021 | 135 t | 136,0 min $ |
| 2022 | 124 t | 113,5 min $ |
| 2023 | 372 t | 373,9 min $ |
İxrac — Təzə üzümün idxal və ixrac həcmi
| 2016 | 4 121 t | 2,7 mln $ |
| 2017 | 2 450 t | 2,0 mln $ |
| 2018 | 3 210 t | 2,3 mln $ |
| 2019 | 4 168 t | 3,0 mln $ |
| 2020 | 6 630 t | 4,9 mln $ |
| 2021 | 10,4 min t | 7,1 mln $ |
| 2022 | 12,1 min t | 9,3 mln $ |
| 2023 | 9 758 t | 8,7 mln $ |
İxrac — Üzüm ixracının ölkələr üzrə bölgüsü
| 2020 | 6 630 t | 4,9 mln $ |
| 2021 | 10,4 min t | 7,1 mln $ |
| 2022 | 12,1 min t | 9,3 mln $ |
| 2023 | 9 758 t | 8,7 mln $ |
Ölkələr üzrə
| Ölkə | İstiqamət | İl | Həcm | Dəyər |
|---|---|---|---|---|
| Rusiya | İxrac | 2020 | 6 475 t | 4,8 mln $ |
| Rusiya | İxrac | 2021 | 9 414 t | 6,6 mln $ |
| Rusiya | İxrac | 2022 | 11,9 min t | 9,0 mln $ |
| Rusiya | İxrac | 2023 | 8 950 t | 8,0 mln $ |
| Ukrayna | İxrac | 2020 | 153 t | 68,9 min $ |
| Ukrayna | İxrac | 2021 | 980 t | 513,0 min $ |
| Ukrayna | İxrac | 2022 | 129 t | 144,2 min $ |
| Ukrayna | İxrac | 2023 | 406 t | 306,8 min $ |
| Digər | İxrac | 2020 | 2,9 t | 1,0 min $ |
| Digər | İxrac | 2021 | 4,4 t | 1,8 min $ |
| Digər | İxrac | 2022 | 163 t | 115,6 min $ |
| Digər | İxrac | 2023 | 402 t | 322,2 min $ |
Rəqəmlər sənəddən avtomatik çıxarılıb; mübahisəli halda orijinal sənəd əsas götürülür.