Əsas ərzaq səbəti
Ailənin hər həftə aldığı 12 məhsulun rayon bazarlarında pərakəndə qiyməti və 4 həftəlik dəyişməsi.
- Kim üçün
- Alıcı, market, restoran, jurnalist
- Yenilənmə
- Hər həftə, nazirlik datası yeniləndikcə
Səbətdəki məhsullar
Nə üçün: Hər məhsulun ən çox satılan sortunun bütün bazarlar üzrə həftəlik medianı.
Bu həftə: 30 sen – 6 okt 2026 medianı; müqayisə: 1 sen – 15 sen 2026 medianı. Yalnız keyfiyyət yoxlamasından keçmiş və ya düzəldilmiş qiymətlər.
Bazar və supermarket
Nə üçün: Səbət məhsullarının Bakının 8km bazarında və supermarketdə qiyməti.
Müqayisə edilən 16 sortdan 10-i bazarda supermarketdən ucuzdur.
| Məhsul · sort | 8km bazarı | Supermarket | Supermarket bahadır |
|---|---|---|---|
| Alma · Qəndi sinab | 1,25 ₼/kq | 2,49 ₼ | +99,2% |
| Xiyar · Melit | 0,65 ₼/kq | 0,95 ₼ | +46,2% |
| Yerkökü | 1,25 ₼/kq | 1,49 ₼ | +19,2% |
| Kartof · Qırmızı kartof | 1,20 ₼/kq | 1,39 ₼ | +15,8% |
| Soğan · Qırmızı soğan | 1,50 ₼/kq | 1,69 ₼ | +12,7% |
| Pomidor · Çəhrayı | 4,00 ₼/kq | 4,49 ₼ | +12,3% |
| Xiyar · Tikanlı xiyar | 1,25 ₼/kq | 1,39 ₼ | +11,2% |
| Quş əti · Toyuq içalat | 2,75 ₼/kq | 2,99 ₼ | +8,7% |
| Xiyar · Yelpənək xiyarı | 1,10 ₼/kq | 1,19 ₼ | +8,2% |
| Xırdabuynuzlu heyvan əti · Cavan qoyun əti | 21,75 ₼/kq | 22,48 ₼ | +3,4% |
| İribuynuzlu heyvan əti · Cavan qaramal əti (sümüksüz) | 23,00 ₼/kq | 22,98 ₼ | −0,1% |
| Soğan · Ağdam sarı soğanı | 1,00 ₼/kq | 0,99 ₼ | −1,0% |
| Quş əti · Sənaye üsulu ilə yetişdirilmiş toyuq (yerli və idxal) | 5,50 ₼/kq | 5,39 ₼ | −2,0% |
| Yumurta · Yumurta broyler (Ərzaqlıq) | 0,20 ₼/ədəd | 0,19 ₼ | −5,0% |
| Kartof · Tovuz təzə | 0,95 ₼/kq | 0,89 ₼ | −6,3% |
| İribuynuzlu heyvan əti · Cavan qaramal əti (sümüklü) | 18,75 ₼/kq | 16,48 ₼ | −12,1% |
Bu həftə: 29 sen – 5 okt 2026 medianı; müqayisə: 31 avq – 14 sen 2026 medianı. Yalnız keyfiyyət yoxlamasından keçmiş və ya düzəldilmiş qiymətlər.
Sortlar üzrə
Nə üçün: Səbət məhsullarının sort səviyyəsində pərakəndə qiymətləri.
Bu həftə: 30 sen – 6 okt 2026 medianı; müqayisə: 1 sen – 15 sen 2026 medianı. Yalnız keyfiyyət yoxlamasından keçmiş və ya düzəldilmiş qiymətlər.