Süd: qiymətlər, bazarlar və rayonlar — bazar icmalı 2026
Süd satıram- Sortlar
- Üzlü süd, Üzsüz süd
- Satış tipləri
- Qəbul məntəqəsi, Pərakəndə
- HS kodu
- 0401
- Son yenilənmə
- 6 okt 2026
Əsas nəticələr
- Süd üzrə qiymətlər 29 rayon və 36 bazar/məntəqədən toplanır (5 053 qeyd, 25 sen 2025 – 6 okt 2026).
- Qəbul məntəqələrinin alışı: həftəlik median 0,70 ₼/litr, 4 həftədə +16,7% (9 bazar).
- Pərakəndə satış: həftəlik median 1,00 ₼/litr, 4 həftədə 0,0% (7 bazar).
- Qəbul məntəqəsi qiymət ən yüksək Qəbələ (1,00 ₼), ən aşağı Ağcabədi rayonundadır (0,38 ₼).
- 2 yerli sort izlənilir.
Süd qiymət dinamikası
Sahədən, topdan və pərakəndə qiymətlərin həftəlik medianı. Sahə ilə bazar arasındakı fərq vasitəçi marjasını göstərir.
Həftəlik median qiymət (bütün bazar və sortlar üzrə, idxal sortları xaric). Mənbə: KTN, opendata.az.
Rayonlar üzrə qəbul məntəqələrinin alışı qiymətləri
Hər rayon üçün son 30 gündəki ən son hesabat (bütün sortların medianı). Rəng qiyməti, ikinci rejimdə isə 4 həftəlik dəyişməni göstərir.
| Rayon | ₼/litr | 4 həftə |
|---|---|---|
| Qəbələ | 1,00 ₼ | 0,0% |
| İsmayıllı | 1,00 ₼ | 0,0% |
| Kürdəmir | 0,95 ₼ | 0,0% |
| Göygöl | 0,90 ₼ | 0,0% |
| Xaçmaz | 0,85 ₼ | 0,0% |
| Quba | 0,80 ₼ | 0,0% |
| Ağdaş | 0,80 ₼ | 0,0% |
| Salyan | 0,75 ₼ | 0,0% |
| Göyçay | 0,63 ₼ | 0,0% |
| Abşeron | 0,60 ₼ | +9,1% |
| Şəki | 0,60 ₼ | 0,0% |
| Bərdə | 0,53 ₼ | 0,0% |
| Lənkəran | 0,50 ₼ | 0,0% |
| Biləsuvar | 0,48 ₼ | 0,0% |
| İmişli | 0,45 ₼ | 0,0% |
| Tərtər | 0,43 ₼ | 0,0% |
| Ağdam | 0,42 ₼ | 0,0% |
| Beyləqan | 0,40 ₼ | 0,0% |
| Ağcabədi | 0,38 ₼ | −11,6% |
Süd istehsalı
Respublika üzrə istehsal dinamikası və rayonların payı — Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin agrodata.az statistik bazası əsasında.
İstehsal, ton — respublika üzrə
| Rayon | ton | Pay |
|---|---|---|
| Ağcabədi | 126,6 min | 5,9% |
| Sabirabad | 118,8 min | 5,6% |
| Bərdə | 90,0 min | 4,2% |
| Cəlilabad | 74,0 min | 3,5% |
| Xaçmaz | 71,9 min | 3,4% |
| Ucar | 68,9 min | 3,2% |
| Şəki | 60,7 min | 2,8% |
| Ağdaş | 59,3 min | 2,8% |
| Şəmkir | 52,2 min | 2,5% |
| Salyan | 50,5 min | 2,4% |
| İmişli | 50,3 min | 2,4% |
| Abşeron | 49,7 min | 2,3% |
Mənbə: agrodata.az (Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, KTN). Rayon datası 2020-ci ilə qədərdir; daha yeni rəqəmlər aşağıdakı analitik arayışdadır.
Bazarlar üzrə aylıq süd qiymətləri
Hər bazar və ya rayon üçün aylıq median qiymət — mövsümi dəyişməni və regional fərqi müqayisə etmək üçün.
| Bazar / rayon | noy 25 | dek 25 | yan 26 | fev 26 | mar 26 | apr 26 | may 26 | iyn 26 | iyl 26 | avq 26 | sen 26 | okt 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abşeron | 0,45 | 0,45 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,60 |
| Ağcabədi | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,38 | 0,38 |
| Ağdam | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Ağdaş | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Beyləqan | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Bərdə | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | – |
| Biləsuvar | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Göyçay | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Göygöl | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Xaçmaz | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,75 | 0,85 | 0,85 | – |
| İmişli | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| İsmayıllı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Kürdəmir | 0,35 | 0,35 | 1,10 | 1,10 | 1,05 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Qəbələ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Quba | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Lənkəran | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | – |
| Salyan | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
| Şəki | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Tərtər | 0,40 | 0,40 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,52 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
Aylıq median, ₼/litr. Boş xana: həmin ay hesabat yoxdur.
Sortlar üzrə son qiymətlər
Son 30 gündəki ən son hesabat, satış tipinə görə.
| Sort | Satış tipi | Median | Aralıq | Bazar | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Üzlü süd | Qəbul məntəqəsi | 0,90 ₼ | 0,50 – 1,20 ₼ | 9 | 6 okt |
| Üzlü süd | Pərakəndə | 1,10 ₼ | 0,70 – 1,40 ₼ | 6 | 6 okt |
| Üzsüz süd | Qəbul məntəqəsi | 0,40 ₼ | 0,15 – 0,90 ₼ | 6 | 6 okt |
| Üzsüz süd | Pərakəndə | 0,70 ₼ | 0,20 – 1,00 ₼ | 3 | 6 okt |