Kartof: qiymətlər, bazarlar və rayonlar — bazar icmalı 2026
Kartof satıram- Sortlar
- Cəlilabad kartofu, Cəlilabad təzə kartof, Cəlilabad təzə xırda kartof, Gədəbəy kartofu, +19
- Satış tipləri
- Sahədən, Topdan, Pərakəndə
- HS kodu
- 0701.90
- Son yenilənmə
- 6 okt 2026
Əsas nəticələr
- Kartof üzrə qiymətlər 26 rayon və 33 bazar/məntəqədən toplanır (4 947 qeyd, 25 sen 2025 – 6 okt 2026).
- Sahədən satış: həftəlik median 0,85 ₼/kq, 4 həftədə +6,3% (10 bazar).
- Topdan satış: həftəlik median 0,73 ₼/kq, 4 həftədə +14,1% (1 bazar).
- Pərakəndə satış: həftəlik median 0,95 ₼/kq, 4 həftədə 0,0% (5 bazar).
- Sahədən qiymət ən yüksək Yardımlı (1,00 ₼), ən aşağı Şəmkir rayonundadır (0,45 ₼).
- 17 yerli və 6 idxal sort izlənilir.
Kartof qiymət dinamikası
Sahədən, topdan və pərakəndə qiymətlərin həftəlik medianı. Sahə ilə bazar arasındakı fərq vasitəçi marjasını göstərir.
Həftəlik median qiymət (bütün bazar və sortlar üzrə, idxal sortları xaric). Mənbə: KTN, opendata.az.
Rayonlar üzrə sahədən satış qiymətləri
Hər rayon üçün son 30 gündəki ən son hesabat (bütün sortların medianı). Rəng qiyməti, ikinci rejimdə isə 4 həftəlik dəyişməni göstərir.
| Rayon | ₼/kq | 4 həftə |
|---|---|---|
| Yardımlı | 1,00 ₼ | +11,1% |
| Saatlı | 1,00 ₼ | +42,9% |
| Bərdə | 1,00 ₼ | +11,1% |
| Tərtər | 0,90 ₼ | 0,0% |
| Salyan | 0,90 ₼ | +12,5% |
| Ağdaş | 0,80 ₼ | −15,8% |
| Ağstafa | 0,80 ₼ | +60,0% |
| Daşkəsən | 0,80 ₼ | – |
| Kürdəmir | 0,80 ₼ | 0,0% |
| Sabirabad | 0,70 ₼ | 0,0% |
| Qəbələ | 0,70 ₼ | 0,0% |
| Qusar | 0,60 ₼ | 0,0% |
| Tovuz | 0,55 ₼ | +14,6% |
| Qazax | 0,50 ₼ | +66,7% |
| Şəmkir | 0,45 ₼ | 0,0% |
Kartof istehsalı
Respublika üzrə istehsal dinamikası və rayonların payı — Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin agrodata.az statistik bazası əsasında.
İstehsal, ton — respublika üzrə
| Rayon | ton | Pay |
|---|---|---|
| Cəlilabad | 175,7 min | 16,9% |
| Tovuz | 174,5 min | 16,8% |
| Şəmkir | 166,3 min | 16,0% |
| Gədəbəy | 125,7 min | 12,1% |
| Qazax | 32,3 min | 3,1% |
| Qusar | 30,9 min | 3,0% |
| Sabirabad | 26,6 min | 2,6% |
| Şərur | 22,7 min | 2,2% |
| Ağstafa | 20,9 min | 2,0% |
| Zaqatala | 19,1 min | 1,8% |
| Lerik | 18,5 min | 1,8% |
| Masallı | 15,3 min | 1,5% |
Mənbə: agrodata.az (Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, KTN). Rayon datası 2020-ci ilə qədərdir; daha yeni rəqəmlər aşağıdakı analitik arayışdadır.
Kartof ixracı və idxalı
İllik ixrac və idxal həcmi, əsas tərəfdaş ölkələr və cari ilin göstəriciləri.
İxrac və idxal həcmi, ton
İxracın ölkələr üzrə bölgüsü · 2025
| Ölkə | Həcm | Dəyər | Pay |
|---|---|---|---|
| Rusiya | 60,0 min t | 23,0 mln $ | 28,3% |
| Belarus | 5 693 t | 3,1 mln $ | 2,7% |
| Ukrayna | 4 394 t | 1,8 mln $ | 2,1% |
| Gürcüstan | 1 006 t | 303,4 min $ | 0,5% |
| Qazaxıstan | 214 t | 85,4 min $ | 0,1% |
| Digər | 148 t | 60,0 min $ | 0,1% |
| Türkiyə | 60,0 min t | 20,1 mln $ | 28,3% |
| Gürcüstan | 22,1 min t | 7,8 mln $ | 10,4% |
| Pakıstan | 16,6 min t | 7,1 mln $ | 7,8% |
| Rusiya | 16,0 min t | 6,0 mln $ | 7,5% |
| İran | 13,6 min t | 4,7 mln $ | 6,4% |
| Digər | 12,1 min t | 8,8 mln $ | 5,7% |
| Belarus | 547 t | 200,2 min $ | 0,3% |
Mənbə: Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi (Dövlət Gömrük Komitəsinin datası əsasında); cari il üzrə rəqəmlər ATM-in aylıq informasiya bülletenindəndir.
Analitik arayış
Azərbaycanda kartof istehsalı: arayış
- 2025-ci ildə kartofun əkin sahəsi 2020-ci ilə nisbətən 21,2%, 2024-cü ilə nisbətən isə 3,8% azalaraq 44,9 min hektar olub (Qrafik 1).
- 2025-ci ildə kartof istehsalı 2020-ci ilə nisbətən 10,9%, 2024-cü ilə nisbətən isə 0,2% azalaraq 924,7 min ton olub (Qrafik 2).
- 2025-ci ildə kartofun məhsuldarlığı 2020-ci ilə nisbətən 12,8%, 2024-cü ilə nisbətən isə 1,7% yüksələrək 196,7 sentner olub (Qrafik 4).
- 2025-ci ildə kartofun əsas istehsalçı rayonları olan Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şərur, Cəlilabad və Şəmkir rayonlarında məhsuldarlıq göstəricisi ölkə üzrə orta göstəricidən yüksək olmuşdur (Qrafik 5).
- Mövsümdən asılı olaraq 2021-2025-ci illər üzrə Tovuz kartofunun 1 kiloqramının topdan satış qiymətləri 0.40-1.27 AZN olub (Qrafik 6).
- 2025-ci ildə ölkəyə yığım mövsümündən sonrakı dövrdə 140,8 min ton kartof idxal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 5,6% azdır (Cədvəl 1).
- Azərbaycana 2025-ci ildə kartof idxalının 42,6%-i Türkiyənin, 15,7%-i Gürcüstanın, 11,8%-i Pakistanın, 11,4%-i Rusiyanın, 9,6%-i İranın və 8,9%-i isə digər ölkələrin payına düşüb (Cədvəl 2).
Bazarlar üzrə aylıq kartof qiymətləri
Hər bazar və ya rayon üçün aylıq median qiymət — mövsümi dəyişməni və regional fərqi müqayisə etmək üçün.
| Bazar / rayon | noy 25 | dek 25 | yan 26 | fev 26 | mar 26 | apr 26 | may 26 | iyn 26 | iyl 26 | avq 26 | sen 26 | okt 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağdaş | – | – | – | – | – | – | 0,65 | 0,73 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | – |
| Ağstafa | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,32 | 0,38 | 0,55 | 0,78 |
| Bərdə | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| Cəlilabad | 0,45 | 0,45 | 0,45 | – | – | 0,70 | 0,58 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | – | – |
| Daşkəsən | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,80 | – |
| Gədəbəy | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | – | – | – | – | – | – |
| İsmayıllı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kürdəmir | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,90 | 0,65 | 0,80 | 0,80 |
| Qazax | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,34 | 0,34 | 0,30 | 0,50 |
| Qəbələ | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0,85 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Qusar | 0,70 | 0,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,60 | 0,60 |
| Masallı | – | – | – | – | – | – | – | 0,40 | 0,35 | 0,35 | – | – |
| Saatlı | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 1,00 |
| Sabirabad | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Salyan | – | – | – | – | – | – | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 0,80 | 0,85 |
| Şəmkir | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Tərtər | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Tovuz | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 0,68 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,50 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,55 |
| Yardımlı | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,00 |
| Zərdab | 0,55 | 0,55 | 0,55 | – | – | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | – | – |
Aylıq median, ₼/kq. Boş xana: həmin ay hesabat yoxdur.
Sortlar üzrə son qiymətlər
Son 30 gündəki ən son hesabat, satış tipinə görə.
| Sort | Satış tipi | Median | Aralıq | Bazar | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Gürcüstan kartofuidxal | Pərakəndə | 1,10 ₼ | 1,00 – 1,20 ₼ | 1 | 5 okt |
| Gürcüstan kartofuidxal | Topdan | 0,79 ₼ | 0,78 – 0,80 ₼ | 1 | 2 okt |
| Gədəbəy kartofu | Pərakəndə | 1,45 ₼ | 1,40 – 1,50 ₼ | 1 | 5 okt |
| Kartof | Sahədən | 0,85 ₼ | 0,40 – 1,20 ₼ | 8 | 6 okt |
| Kartof | Pərakəndə | 0,80 ₼ | 0,60 – 1,10 ₼ | 3 | 6 okt |
| Qazax kartofu | Topdan | 0,73 ₼ | 0,72 – 0,73 ₼ | 1 | 2 okt |
| Qusar kartofu | Sahədən | 0,60 ₼ | 0,50 – 0,70 ₼ | 1 | 2 okt |
| Qırmızı kartof | Pərakəndə | 1,35 ₼ | – | 2 | 5 okt |
| Qırmızı kartof | Topdan | 0,90 ₼ | 0,80 – 1,00 ₼ | 1 | 2 okt |
| Tovuz kartofu | Sahədən | 0,80 ₼ | 0,70 – 0,85 ₼ | 1 | 6 okt |
| Tovuz təzə | Pərakəndə | 0,92 ₼ | 0,90 – 1,00 ₼ | 2 | 5 okt |
| Tovuz təzə | Topdan | 0,71 ₼ | 0,70 – 0,72 ₼ | 1 | 2 okt |
| Tovuz təzə xırda | Pərakəndə | 0,70 ₼ | – | 1 | 5 okt |
| Təzə kartof | Sahədən | 0,90 ₼ | 0,80 – 1,00 ₼ | 2 | 6 okt |
| Təzə kartof | Pərakəndə | 1,49 ₼ | – | 1 | 3 okt |