Badımcan: qiymətlər, bazarlar və rayonlar — bazar icmalı 2026
Badımcan satıram- Sortlar
- Azərsun badımcan, Badımcan, Bərdə badımcanı, Masallı badımcanı, +6
- Satış tipləri
- Sahədən, Topdan, Pərakəndə
- HS kodu
- 0709.30
- Son yenilənmə
- 6 okt 2026
Əsas nəticələr
- Badımcan üzrə qiymətlər 22 rayon və 28 bazar/məntəqədən toplanır (1 769 qeyd, 25 sen 2025 – 6 okt 2026).
- Sahədən satış: həftəlik median 0,90 ₼/kq, 4 həftədə +50,0% (7 bazar).
- Topdan satış: həftəlik median 0,70 ₼/kq, 4 həftədə +7,7% (1 bazar).
- Pərakəndə satış: həftəlik median 1,18 ₼/kq, 4 həftədə +18,0% (5 bazar).
- Sahədən qiymət ən yüksək Samux (1,00 ₼), ən aşağı Qusar rayonundadır (0,40 ₼).
- 8 yerli və 2 idxal sort izlənilir.
Badımcan qiymət dinamikası
Sahədən, topdan və pərakəndə qiymətlərin həftəlik medianı. Sahə ilə bazar arasındakı fərq vasitəçi marjasını göstərir.
Həftəlik median qiymət (bütün bazar və sortlar üzrə, idxal sortları xaric). Mənbə: KTN, opendata.az.
Rayonlar üzrə sahədən satış qiymətləri
Hər rayon üçün son 30 gündəki ən son hesabat (bütün sortların medianı). Rəng qiyməti, ikinci rejimdə isə 4 həftəlik dəyişməni göstərir.
| Rayon | ₼/kq | 4 həftə |
|---|---|---|
| Samux | 1,00 ₼ | +150,0% |
| Saatlı | 1,00 ₼ | +66,7% |
| Balakən | 1,00 ₼ | +17,6% |
| Şəmkir | 0,90 ₼ | +100,0% |
| Bərdə | 0,90 ₼ | +50,0% |
| Biləsuvar | 0,80 ₼ | −11,1% |
| Hacıqabul | 0,80 ₼ | 0,0% |
| Salyan | 0,80 ₼ | +33,3% |
| Ağdaş | 0,70 ₼ | 0,0% |
| Sabirabad | 0,70 ₼ | 0,0% |
| Masallı | 0,70 ₼ | +100,0% |
| Abşeron | 0,70 ₼ | +75,0% |
| Xaçmaz | 0,60 ₼ | 0,0% |
| Qusar | 0,40 ₼ | −38,5% |
Badımcan istehsalı
Respublika üzrə istehsal dinamikası və rayonların payı — Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin agrodata.az statistik bazası əsasında.
İstehsal, ton — respublika üzrə
| Rayon | ton | Pay |
|---|---|---|
| Masallı | 15,3 min | 19,0% |
| Lənkəran | 11,0 min | 13,6% |
| Şəmkir | 10,5 min | 13,0% |
| Sabirabad | 8 311 | 10,3% |
| Bərdə | 5 121 | 6,4% |
| Astara | 2 930 | 3,6% |
| Xaçmaz | 2 872 | 3,6% |
| Hacıqabul | 2 748 | 3,4% |
| Samux | 1 827 | 2,3% |
| Ağdaş | 1 754 | 2,2% |
| Zaqatala | 1 260 | 1,6% |
| Ağdam | 1 244 | 1,5% |
Mənbə: agrodata.az (Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, KTN). Rayon datası 2020-ci ilə qədərdir; daha yeni rəqəmlər aşağıdakı analitik arayışdadır.
Bazarlar üzrə aylıq badımcan qiymətləri
Hər bazar və ya rayon üçün aylıq median qiymət — mövsümi dəyişməni və regional fərqi müqayisə etmək üçün.
| Bazar / rayon | noy 25 | dek 25 | yan 26 | fev 26 | mar 26 | apr 26 | may 26 | iyn 26 | iyl 26 | avq 26 | sen 26 | okt 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abşeron | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 0,80 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,70 |
| Ağdaş | – | – | – | – | – | – | 2,00 | 1,20 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | – |
| Astara | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,60 | 0,60 | 0,60 | – |
| Balakən | 1,03 | – | – | – | – | – | – | – | 0,80 | 0,65 | 0,90 | 0,95 |
| Bərdə | 1,20 | – | – | – | – | 4,50 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,60 | 0,90 | 0,90 |
| Biləsuvar | 1,30 | – | – | – | – | – | – | 1,90 | 0,90 | 0,60 | 0,90 | 0,85 |
| Hacıqabul | 0,60 | 0,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| Xaçmaz | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,10 | 0,60 | 0,60 |
| Qazax | – | – | – | – | – | – | – | 0,90 | – | – | – | – |
| Qusar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,65 | 0,40 | 0,40 |
| Masallı | – | – | – | – | – | – | – | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,35 | 0,70 |
| Saatlı | – | – | – | – | – | – | – | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,95 |
| Sabirabad | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 2,20 | 1,15 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Salyan | – | – | – | – | – | – | – | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,75 |
| Samux | – | – | – | – | – | – | – | 2,10 | 0,60 | 0,50 | 1,00 | – |
| Şəmkir | 0,95 | – | – | – | – | – | – | 1,55 | 0,55 | 0,35 | 0,45 | 0,90 |
Aylıq median, ₼/kq. Boş xana: həmin ay hesabat yoxdur.
Sortlar üzrə son qiymətlər
Son 30 gündəki ən son hesabat, satış tipinə görə.
| Sort | Satış tipi | Median | Aralıq | Bazar | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Azərsun badımcan | Pərakəndə | 2,69 ₼ | – | 1 | 5 okt |
| Badımcan | Sahədən | 0,90 ₼ | 0,60 – 1,20 ₼ | 6 | 6 okt |
| Badımcan | Pərakəndə | 1,00 ₼ | 0,60 – 1,50 ₼ | 3 | 6 okt |
| Badımcan | Topdan | 0,70 ₼ | 0,60 – 0,80 ₼ | 1 | 2 okt |
| Masallı badımcanı | Sahədən | 0,70 ₼ | 0,60 – 0,80 ₼ | 1 | 2 okt |
| Salyan badımcanı | Sahədən | 0,80 ₼ | 0,70 – 0,90 ₼ | 1 | 6 okt |
| Salyan badımcanı | Pərakəndə | 0,80 ₼ | 0,60 – 1,00 ₼ | 1 | 28 sen |
| Türkiyə badımcanıidxal | Pərakəndə | 2,49 ₼ | – | 1 | 3 okt |
| Xaçmaz badımcanı | Sahədən | 0,60 ₼ | 0,50 – 0,70 ₼ | 1 | 2 okt |
| Xaçmaz badımcanı | Pərakəndə | 0,80 ₼ | 0,70 – 0,90 ₼ | 1 | 15 sen |