Heyva: qiymətlər, bazarlar və rayonlar — bazar icmalı 2026
Heyva satıram- Sortlar
- Göyçay heyvası, Heyva, Quba heyvası, Salyan heyvası, +2
- Satış tipləri
- Sahədən, Pərakəndə
- HS kodu
- 0808.40
- Son yenilənmə
- 6 okt 2026
Əsas nəticələr
- Heyva üzrə qiymətlər 21 rayon və 29 bazar/məntəqədən toplanır (969 qeyd, 25 sen 2025 – 6 okt 2026).
- Sahədən satış: həftəlik median 0,60 ₼/kq, 4 həftədə −33,3% (1 bazar).
- Pərakəndə satış: həftəlik median 3,99 ₼/kq (1 bazar).
- Sahədən qiymət ən yüksək Ucar (1,30 ₼), ən aşağı Kürdəmir rayonundadır (0,60 ₼).
- 5 yerli və 1 idxal sort izlənilir.
Heyva qiymət dinamikası
Sahədən, topdan və pərakəndə qiymətlərin həftəlik medianı. Sahə ilə bazar arasındakı fərq vasitəçi marjasını göstərir.
Həftəlik median qiymət (bütün bazar və sortlar üzrə, idxal sortları xaric). Mənbə: KTN, opendata.az.
Rayonlar üzrə sahədən satış qiymətləri
Hər rayon üçün son 30 gündəki ən son hesabat (bütün sortların medianı). Rəng qiyməti, ikinci rejimdə isə 4 həftəlik dəyişməni göstərir.
| Rayon | ₼/kq | 4 həftə |
|---|---|---|
| Ucar | 1,30 ₼ | – |
| Ağdaş | 1,20 ₼ | – |
| Göyçay | 1,00 ₼ | – |
| Quba | 1,00 ₼ | – |
| Siyəzən | 0,90 ₼ | 0,0% |
| Kürdəmir | 0,60 ₼ | – |
Heyva istehsalı
Respublika üzrə istehsal dinamikası və rayonların payı — Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin agrodata.az statistik bazası əsasında.
İstehsal, ton — respublika üzrə
| Rayon | ton | Pay |
|---|---|---|
| Ucar | 7 258 | 18,4% |
| Göyçay | 1 984 | 5,0% |
| Kürdəmir | 1 825 | 4,6% |
| Hacıqabul | 1 761 | 4,5% |
| Şabran | 1 592 | 4,0% |
| Saatlı | 1 574 | 4,0% |
| Sabirabad | 1 519 | 3,9% |
| Ağdaş | 1 507 | 3,8% |
| Yevlax | 1 309 | 3,3% |
| Biləsuvar | 1 305 | 3,3% |
| Şəki | 1 278 | 3,2% |
| Ağcabədi | 913 | 2,3% |
Mənbə: agrodata.az (Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, KTN). Rayon datası 2020-ci ilə qədərdir; daha yeni rəqəmlər aşağıdakı analitik arayışdadır.
Bazarlar üzrə aylıq heyva qiymətləri
Hər bazar və ya rayon üçün aylıq median qiymət — mövsümi dəyişməni və regional fərqi müqayisə etmək üçün.
| Bazar / rayon | noy 25 | dek 25 | yan 26 | fev 26 | mar 26 | apr 26 | sen 26 | okt 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağdaş | 1,20 | 1,50 | 1,50 | – | – | – | 1,20 | – |
| Ağsu | 0,60 | 0,60 | – | – | – | – | – | – |
| Göyçay | 1,10 | 1,20 | – | – | – | – | 1,00 | – |
| Hacıqabul | 0,70 | 0,70 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | – | – |
| Xaçmaz | 0,60 | 0,60 | – | – | – | – | – | – |
| Kürdəmir | 0,60 | 0,65 | 0,70 | – | – | – | – | 0,60 |
| Quba | 0,70 | – | – | – | – | – | 1,00 | – |
| Qusar | 0,65 | 0,60 | – | – | – | – | – | – |
| Saatlı | 1,50 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – |
| Sabirabad | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | – | – | – | – |
| Salyan | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – |
| Samux | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Siyəzən | – | – | – | – | – | – | 0,90 | 0,90 |
| Şabran | 1,30 | 1,30 | – | – | – | – | – | – |
| Ucar | 1,00 | 1,00 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | – | 1,30 | 1,30 |
Aylıq median, ₼/kq. Boş xana: həmin ay hesabat yoxdur.
Sortlar üzrə son qiymətlər
Son 30 gündəki ən son hesabat, satış tipinə görə.
| Sort | Satış tipi | Median | Aralıq | Bazar | Tarix |
|---|---|---|---|---|---|
| Heyva | Sahədən | 0,60 ₼ | 0,40 – 0,80 ₼ | 1 | 6 okt |
| Heyva | Pərakəndə | 3,99 ₼ | – | 1 | 5 okt |
| Quba heyvası | Sahədən | 1,00 ₼ | 0,80 – 1,10 ₼ | 1 | 24 sen |